VEHICLE保有車両

サービスSERVICE

車両紹介

※横へスクロールしてください。

車 種台 数荷台寸法 ( mm )
長さ高さ
トラクターヘッド 1
トレーラーウィング 1 11750 2400 2345
大型ウィング車 9 9600 2490 2650
大型冷凍車 2 9400 2320 2340
大型冷凍ウィング車 1 9500 2350 2450
冷凍車 7t スーパーフロア
天井スライド
1 6500 2300 1800
大型平ボディー車 1 9300 2400
7t 平ボディー 3 6700 2350
4t ウィング 8 7200 2350 2500
4t ウィング ( 標準 ) 2 6200 2350 2500
4t 平ボディー 3 6200 2350
4t 冷凍車 4 5700 2100 2100
4t 冷凍車 ( 標準 ) 6 4800 2250 1900
3t 冷凍車 13 4350 2280 1900
2t 冷凍車 1 3050 1710 1810
56
arrow_upwardPAGE TOP